最新:07121097期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07121097 | 07-12 18:17:00 | 5+7+0=12 |
07121096 | 07-12 18:16:00 | 8+1+2=11 |
07121095 | 07-12 18:15:00 | 5+4+6=15 |
07121094 | 07-12 18:14:00 | 7+8+1=16 |
07121093 | 07-12 18:13:00 | 0+1+3=04 |
07121092 | 07-12 18:12:00 | 8+1+4=13 |
07121091 | 07-12 18:11:00 | 3+0+3=06 |
07121090 | 07-12 18:10:00 | 4+7+9=20 |
07121089 | 07-12 18:09:00 | 4+0+6=10 |
07121088 | 07-12 18:08:00 | 6+5+9=20 |
07121087 | 07-12 18:07:00 | 2+5+6=13 |
07121086 | 07-12 18:06:00 | 7+8+9=24 |
07121085 | 07-12 18:05:00 | 8+5+6=19 |
07121084 | 07-12 18:04:00 | 4+3+8=15 |
07121083 | 07-12 18:03:00 | 2+7+3=12 |
07121082 | 07-12 18:02:00 | 1+9+2=12 |
07121081 | 07-12 18:01:00 | 9+4+0=13 |
07121080 | 07-12 18:00:00 | 5+9+6=20 |
07121079 | 07-12 17:59:00 | 8+0+5=13 |
07121078 | 07-12 17:58:00 | 9+8+9=26 |
07121077 | 07-12 17:57:00 | 3+0+6=09 |
07121076 | 07-12 17:56:00 | 7+3+2=12 |
07121075 | 07-12 17:55:00 | 0+7+7=14 |
07121074 | 07-12 17:54:00 | 5+4+8=17 |
07121073 | 07-12 17:53:00 | 5+9+0=14 |
07121072 | 07-12 17:52:00 | 4+1+9=14 |
07121071 | 07-12 17:51:00 | 1+6+0=07 |
07121070 | 07-12 17:50:00 | 5+1+4=10 |
07121069 | 07-12 17:49:00 | 1+1+3=05 |
07121068 | 07-12 17:48:00 | 2+9+0=11 |
07121067 | 07-12 17:47:00 | 6+3+7=16 |
07121066 | 07-12 17:46:00 | 2+8+8=18 |
07121065 | 07-12 17:45:00 | 7+4+6=17 |
07121064 | 07-12 17:44:00 | 6+8+6=20 |
07121063 | 07-12 17:43:00 | 2+9+5=16 |
07121062 | 07-12 17:42:00 | 0+7+1=08 |
07121061 | 07-12 17:41:00 | 6+4+8=18 |
07121060 | 07-12 17:40:00 | 8+2+2=12 |
07121059 | 07-12 17:39:00 | 4+2+4=10 |
07121058 | 07-12 17:38:00 | 0+7+6=13 |
07121057 | 07-12 17:37:00 | 1+8+6=15 |
07121056 | 07-12 17:36:00 | 1+9+5=15 |
07121055 | 07-12 17:35:00 | 2+0+1=03 |
07121054 | 07-12 17:34:00 | 7+4+8=19 |
07121053 | 07-12 17:33:00 | 7+8+9=24 |
07121052 | 07-12 17:32:00 | 5+0+4=09 |
07121051 | 07-12 17:31:00 | 9+3+3=15 |
07121050 | 07-12 17:30:00 | 1+9+0=10 |
07121049 | 07-12 17:29:00 | 1+0+2=03 |
07121048 | 07-12 17:28:00 | 0+3+9=12 |
07121047 | 07-12 17:27:00 | 5+8+1=14 |
07121046 | 07-12 17:26:00 | 6+4+9=19 |
07121045 | 07-12 17:25:00 | 3+1+2=06 |
07121044 | 07-12 17:24:00 | 7+6+7=20 |
07121043 | 07-12 17:23:00 | 1+4+8=13 |
07121042 | 07-12 17:22:00 | 6+5+4=15 |
07121041 | 07-12 17:21:00 | 9+8+6=23 |
07121040 | 07-12 17:20:00 | 2+4+3=09 |
07121039 | 07-12 17:19:00 | 9+8+4=21 |
07121038 | 07-12 17:18:00 | 4+4+4=12 |
07121037 | 07-12 17:17:00 | 7+6+4=17 |
07121036 | 07-12 17:16:00 | 2+2+0=04 |
07121035 | 07-12 17:15:00 | 8+7+7=22 |
07121034 | 07-12 17:14:00 | 3+8+5=16 |
07121033 | 07-12 17:13:00 | 9+0+5=14 |
07121032 | 07-12 17:12:00 | 8+8+1=17 |
07121031 | 07-12 17:11:00 | 5+5+4=14 |
07121030 | 07-12 17:10:00 | 4+1+8=13 |
07121029 | 07-12 17:09:00 | 1+2+6=09 |
07121028 | 07-12 17:08:00 | 2+6+5=13 |
07121027 | 07-12 17:07:00 | 1+9+1=11 |
07121026 | 07-12 17:06:00 | 0+5+1=06 |
07121025 | 07-12 17:05:00 | 2+1+3=06 |
07121024 | 07-12 17:04:00 | 1+0+5=06 |
07121023 | 07-12 17:03:00 | 4+7+5=16 |
07121022 | 07-12 17:02:00 | 9+6+1=16 |
07121021 | 07-12 17:01:00 | 0+2+9=11 |
07121020 | 07-12 17:00:00 | 1+2+2=05 |
07121019 | 07-12 16:59:00 | 5+3+2=10 |
07121018 | 07-12 16:58:00 | 9+4+9=22 |
07121017 | 07-12 16:57:00 | 9+0+6=15 |
07121016 | 07-12 16:56:00 | 0+8+8=16 |
07121015 | 07-12 16:55:00 | 7+3+5=15 |
07121014 | 07-12 16:54:00 | 4+5+1=10 |
07121013 | 07-12 16:53:00 | 8+9+0=17 |
07121012 | 07-12 16:52:00 | 6+7+3=16 |
07121011 | 07-12 16:51:00 | 3+6+3=12 |
07121010 | 07-12 16:50:00 | 7+2+2=11 |
07121009 | 07-12 16:49:00 | 4+5+4=13 |
07121008 | 07-12 16:48:00 | 1+0+8=09 |
07121007 | 07-12 16:47:00 | 5+0+3=08 |
07121006 | 07-12 16:46:00 | 6+1+4=11 |
07121005 | 07-12 16:45:00 | 1+9+8=18 |
07121004 | 07-12 16:44:00 | 6+4+8=18 |
07121003 | 07-12 16:43:00 | 7+5+6=18 |
07121002 | 07-12 16:42:00 | 8+3+8=19 |
07121001 | 07-12 16:41:00 | 6+6+2=14 |
07121000 | 07-12 16:40:00 | 0+8+0=08 |
07120999 | 07-12 16:39:00 | 3+5+3=11 |
07120998 | 07-12 16:38:00 | 9+4+1=14 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07121097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121093 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121086 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121080 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121078 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121077 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121059 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121055 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121053 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121049 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121045 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121044 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121041 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121039 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121036 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121035 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121025 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121024 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121020 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121018 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121007 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07121006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07121005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121004 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07121001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07121000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07120999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07120998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 56 ) 期 |
3 | 未开 ( 42 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 179 ) 期 | 25 | 未开 ( 179 ) 期 |
1 | 未开 ( 949 ) 期 | 26 | 未开 ( 19 ) 期 |
0 | 未开 ( 518 ) 期 | 27 | 未开 ( 1124 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07121098 | --- | 大 | 双 | |
07121097 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07121096 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07121095 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
07121094 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
07121093 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
07121092 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07121091 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
07121090 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
07121089 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
07121088 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
07121087 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
07121086 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
07121085 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
07121084 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
07121083 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07121082 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07121081 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07121080 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
07121079 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07121078 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.