最新:942880期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
942880 | 05-15 20:35:00 | 6+8+9=23 |
942879 | 05-15 20:30:00 | 0+1+1=02 |
942878 | 05-15 20:25:00 | 4+8+6=18 |
942877 | 05-15 20:20:00 | 2+0+2=04 |
942876 | 05-15 20:15:00 | 9+1+3=13 |
942875 | 05-15 20:10:00 | 3+5+7=15 |
942874 | 05-15 20:05:00 | 7+0+5=12 |
942873 | 05-15 20:00:00 | 3+2+9=14 |
942872 | 05-15 19:55:00 | 3+2+9=14 |
942871 | 05-15 19:50:00 | 2+7+1=10 |
942870 | 05-15 19:45:00 | 4+5+7=16 |
942869 | 05-15 19:40:00 | 0+0+8=08 |
942868 | 05-15 19:35:00 | 3+1+4=08 |
942867 | 05-15 19:30:00 | 3+9+4=16 |
942866 | 05-15 19:25:00 | 2+0+4=06 |
942865 | 05-15 19:20:00 | 1+2+2=05 |
942864 | 05-15 19:15:00 | 2+3+0=05 |
942863 | 05-15 19:10:00 | 0+2+1=03 |
942862 | 05-15 19:05:00 | 0+2+5=07 |
942861 | 05-15 19:00:00 | 5+6+9=20 |
942860 | 05-15 18:55:00 | 7+5+3=15 |
942859 | 05-15 18:50:00 | 8+8+9=25 |
942858 | 05-15 18:45:00 | 8+7+0=15 |
942857 | 05-15 18:40:00 | 1+7+6=14 |
942856 | 05-15 18:35:00 | 1+0+6=07 |
942855 | 05-15 18:30:00 | 7+0+8=15 |
942854 | 05-15 16:30:00 | 5+0+1=06 |
942853 | 05-15 16:25:00 | 7+0+3=10 |
942852 | 05-15 16:20:00 | 3+4+3=10 |
942851 | 05-15 16:15:00 | 0+2+5=07 |
942850 | 05-15 16:10:00 | 7+7+3=17 |
942849 | 05-15 16:05:00 | 7+0+7=14 |
942848 | 05-15 16:00:00 | 1+0+9=10 |
942847 | 05-15 15:55:00 | 1+7+1=09 |
942846 | 05-15 15:50:00 | 2+6+9=17 |
942845 | 05-15 15:45:00 | 2+5+2=09 |
942844 | 05-15 15:40:00 | 1+8+5=14 |
942843 | 05-15 15:35:00 | 1+2+2=05 |
942842 | 05-15 15:30:00 | 1+5+3=09 |
942841 | 05-15 15:25:00 | 2+5+9=16 |
942840 | 05-15 15:20:00 | 7+2+2=11 |
942839 | 05-15 15:15:00 | 6+1+6=13 |
942838 | 05-15 15:10:00 | 3+7+1=11 |
942837 | 05-15 15:05:00 | 8+7+3=18 |
942836 | 05-15 15:00:00 | 1+6+8=15 |
942835 | 05-15 14:55:00 | 4+8+5=17 |
942834 | 05-15 14:50:00 | 0+0+9=09 |
942833 | 05-15 14:45:00 | 9+4+1=14 |
942832 | 05-15 14:40:00 | 3+7+4=14 |
942831 | 05-15 14:35:00 | 3+2+2=07 |
942830 | 05-15 14:30:00 | 1+9+5=15 |
942829 | 05-15 14:25:00 | 7+9+0=16 |
942828 | 05-15 14:20:00 | 3+4+1=08 |
942827 | 05-15 14:15:00 | 2+4+6=12 |
942826 | 05-15 14:10:00 | 7+2+5=14 |
942825 | 05-15 14:05:00 | 3+9+5=17 |
942824 | 05-15 14:00:00 | 4+1+3=08 |
942823 | 05-15 13:55:00 | 1+8+2=11 |
942822 | 05-15 13:50:00 | 7+7+4=18 |
942821 | 05-15 13:45:00 | 8+7+8=23 |
942820 | 05-15 13:40:00 | 5+9+0=14 |
942819 | 05-15 13:35:00 | 4+7+2=13 |
942818 | 05-15 13:30:00 | 6+2+0=08 |
942817 | 05-15 13:25:00 | 6+5+9=20 |
942816 | 05-15 13:20:00 | 5+0+6=11 |
942815 | 05-15 13:15:00 | 6+4+8=18 |
942814 | 05-15 13:10:00 | 7+0+3=10 |
942813 | 05-15 13:05:00 | 9+1+5=15 |
942812 | 05-15 13:00:00 | 8+8+4=20 |
942811 | 05-15 12:55:00 | 3+7+1=11 |
942810 | 05-15 12:50:00 | 6+0+0=06 |
942809 | 05-15 12:45:00 | 8+6+4=18 |
942808 | 05-15 12:40:00 | 7+5+4=16 |
942807 | 05-15 12:35:00 | 1+3+1=05 |
942806 | 05-15 12:30:00 | 4+7+0=11 |
942805 | 05-15 12:25:00 | 7+4+6=17 |
942804 | 05-15 12:20:00 | 8+3+2=13 |
942803 | 05-15 12:15:00 | 0+7+0=07 |
942802 | 05-15 12:10:00 | 6+9+8=23 |
942801 | 05-15 12:05:00 | 1+8+5=14 |
942800 | 05-15 12:00:00 | 4+9+1=14 |
942799 | 05-15 11:55:00 | 2+7+6=15 |
942798 | 05-15 11:50:00 | 9+3+6=18 |
942797 | 05-15 11:45:00 | 2+2+9=13 |
942796 | 05-15 11:40:00 | 4+8+2=14 |
942795 | 05-15 11:35:00 | 1+7+4=12 |
942794 | 05-15 11:30:00 | 1+6+1=08 |
942793 | 05-15 11:25:00 | 0+4+6=10 |
942792 | 05-15 11:20:00 | 2+2+6=10 |
942791 | 05-15 11:15:00 | 2+1+7=10 |
942790 | 05-15 11:10:00 | 6+1+5=12 |
942789 | 05-15 11:05:00 | 4+1+1=06 |
942788 | 05-15 11:00:00 | 7+8+1=16 |
942787 | 05-15 10:55:00 | 3+7+5=15 |
942786 | 05-15 10:50:00 | 3+1+4=08 |
942785 | 05-15 10:45:00 | 8+5+9=22 |
942784 | 05-15 10:40:00 | 9+4+4=17 |
942783 | 05-15 10:35:00 | 5+8+2=15 |
942782 | 05-15 10:30:00 | 6+3+6=15 |
942781 | 05-15 10:25:00 | 9+5+9=23 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942880 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942879 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942878 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942877 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942876 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942869 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942868 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942867 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942866 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942865 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942864 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942863 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942862 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942861 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942859 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942857 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942856 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942855 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942854 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942852 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942851 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942850 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942846 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942843 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942842 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942837 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942835 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942834 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942832 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942831 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942829 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942828 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942827 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942825 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942824 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942822 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942821 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942820 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942819 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942818 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942817 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942815 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942814 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942812 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942811 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942810 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942809 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942808 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942807 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942805 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942803 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942802 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942801 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942800 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942799 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942798 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942797 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942796 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942794 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942793 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942791 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942790 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942789 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942787 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942786 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942785 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942783 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942781 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 40 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 106 ) 期 | 19 | 未开 ( 106 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 150 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 95 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 219 ) 期 |
2 | 未开 ( 21 ) 期 | 25 | 未开 ( 21 ) 期 |
1 | 未开 ( 137 ) 期 | 26 | 未开 ( 159 ) 期 |
0 | 未开 ( 3340 ) 期 | 27 | 未开 ( 587 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
81 | --- | 小 | 双 | |
80 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
79 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
74 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
67 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
62 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.