最新:114058658期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058658 | 10-16 23:10:00 | 5+3+0=08 |
114058657 | 10-16 23:05:00 | 0+0+7=07 |
114058656 | 10-16 23:00:00 | 5+5+3=13 |
114058655 | 10-16 22:55:00 | 3+2+9=14 |
114058654 | 10-16 22:50:00 | 4+9+2=15 |
114058653 | 10-16 22:45:00 | 1+7+2=10 |
114058652 | 10-16 22:40:00 | 6+3+3=12 |
114058651 | 10-16 22:35:00 | 8+7+6=21 |
114058650 | 10-16 22:30:00 | 4+1+3=08 |
114058649 | 10-16 22:25:00 | 7+3+8=18 |
114058648 | 10-16 22:20:00 | 2+4+5=11 |
114058647 | 10-16 22:15:00 | 4+7+7=18 |
114058646 | 10-16 22:10:00 | 4+0+2=06 |
114058645 | 10-16 22:05:00 | 7+8+4=19 |
114058644 | 10-16 22:00:00 | 7+4+3=14 |
114058643 | 10-16 21:55:00 | 9+1+0=10 |
114058642 | 10-16 21:50:00 | 8+9+9=26 |
114058641 | 10-16 21:45:00 | 1+5+5=11 |
114058640 | 10-16 21:40:00 | 4+9+5=18 |
114058639 | 10-16 21:35:00 | 7+5+6=18 |
114058638 | 10-16 21:30:00 | 0+6+6=12 |
114058637 | 10-16 21:25:00 | 3+3+1=07 |
114058636 | 10-16 21:20:00 | 2+8+5=15 |
114058635 | 10-16 21:15:00 | 5+3+9=17 |
114058634 | 10-16 21:10:00 | 8+2+6=16 |
114058633 | 10-16 21:05:00 | 3+9+7=19 |
114058632 | 10-16 21:00:00 | 1+6+3=10 |
114058631 | 10-16 20:55:00 | 1+3+4=08 |
114058630 | 10-16 20:50:00 | 1+1+0=02 |
114058629 | 10-16 20:45:00 | 6+4+9=19 |
114058628 | 10-16 20:40:00 | 3+0+7=10 |
114058627 | 10-16 20:35:00 | 1+9+8=18 |
114058626 | 10-16 20:30:00 | 2+7+8=17 |
114058625 | 10-16 20:25:00 | 0+8+8=16 |
114058624 | 10-16 20:20:00 | 1+0+4=05 |
114058623 | 10-16 20:15:00 | 2+3+6=11 |
114058622 | 10-16 20:10:00 | 7+9+3=19 |
114058621 | 10-16 20:05:00 | 9+2+5=16 |
114058620 | 10-16 20:00:00 | 3+0+6=09 |
114058619 | 10-16 19:55:00 | 9+4+7=20 |
114058618 | 10-16 19:50:00 | 8+3+1=12 |
114058617 | 10-16 19:45:00 | 4+5+0=09 |
114058616 | 10-16 19:40:00 | 4+4+4=12 |
114058615 | 10-16 19:35:00 | 6+0+5=11 |
114058614 | 10-16 19:30:00 | 1+5+7=13 |
114058613 | 10-16 19:25:00 | 6+1+3=10 |
114058612 | 10-16 19:20:00 | 6+7+6=19 |
114058611 | 10-16 19:15:00 | 3+6+7=16 |
114058610 | 10-16 19:10:00 | 4+8+3=15 |
114058609 | 10-16 19:05:00 | 0+0+8=08 |
114058608 | 10-16 19:00:00 | 4+1+3=08 |
114058607 | 10-16 18:55:00 | 9+0+2=11 |
114058606 | 10-16 18:50:00 | 5+0+1=06 |
114058605 | 10-16 18:45:00 | 9+0+4=13 |
114058604 | 10-16 18:40:00 | 8+2+9=19 |
114058603 | 10-16 18:35:00 | 1+7+5=13 |
114058602 | 10-16 18:30:00 | 3+8+3=14 |
114058601 | 10-16 18:25:00 | 6+5+2=13 |
114058600 | 10-16 18:20:00 | 2+9+4=15 |
114058599 | 10-16 18:15:00 | 3+3+1=07 |
114058598 | 10-16 18:10:00 | 2+3+0=05 |
114058597 | 10-16 18:05:00 | 5+3+6=14 |
114058596 | 10-16 18:00:00 | 9+3+3=15 |
114058595 | 10-16 17:55:00 | 6+5+3=14 |
114058594 | 10-16 17:50:00 | 9+1+8=18 |
114058593 | 10-16 17:45:00 | 4+5+6=15 |
114058592 | 10-16 17:40:00 | 9+3+1=13 |
114058591 | 10-16 17:35:00 | 8+5+7=20 |
114058590 | 10-16 17:30:00 | 1+2+1=04 |
114058589 | 10-16 17:25:00 | 9+9+5=23 |
114058588 | 10-16 17:20:00 | 9+1+2=12 |
114058587 | 10-16 17:15:00 | 7+7+3=17 |
114058586 | 10-16 17:10:00 | 9+1+0=10 |
114058585 | 10-16 17:05:00 | 1+2+4=07 |
114058584 | 10-16 17:00:00 | 5+7+3=15 |
114058583 | 10-16 16:55:00 | 5+6+8=19 |
114058582 | 10-16 16:50:00 | 5+0+5=10 |
114058581 | 10-16 16:45:00 | 7+5+6=18 |
114058580 | 10-16 16:40:00 | 1+5+9=15 |
114058579 | 10-16 16:35:00 | 5+0+0=05 |
114058578 | 10-16 16:30:00 | 8+0+7=15 |
114058577 | 10-16 16:25:00 | 3+2+4=09 |
114058576 | 10-16 16:20:00 | 0+5+4=09 |
114058575 | 10-16 16:15:00 | 4+5+8=17 |
114058574 | 10-16 16:10:00 | 0+2+6=08 |
114058573 | 10-16 16:05:00 | 6+4+6=16 |
114058572 | 10-16 16:00:00 | 4+3+8=15 |
114058571 | 10-16 15:55:00 | 0+2+4=06 |
114058570 | 10-16 15:50:00 | 6+4+7=17 |
114058569 | 10-16 15:45:00 | 8+6+7=21 |
114058568 | 10-16 15:40:00 | 8+8+2=18 |
114058567 | 10-16 15:35:00 | 6+0+2=08 |
114058566 | 10-16 15:30:00 | 9+5+0=14 |
114058565 | 10-16 15:25:00 | 2+4+6=12 |
114058564 | 10-16 15:20:00 | 9+7+4=20 |
114058563 | 10-16 15:15:00 | 0+5+3=08 |
114058562 | 10-16 15:10:00 | 8+5+7=20 |
114058561 | 10-16 15:05:00 | 9+3+6=18 |
114058560 | 10-16 15:00:00 | 7+8+9=24 |
114058559 | 10-16 14:55:00 | 3+5+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058657 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058649 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058646 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058642 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058639 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058637 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058636 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058635 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058633 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058632 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058630 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058628 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058625 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058624 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058622 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058619 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058612 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058609 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058607 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058606 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058599 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058598 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058592 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058590 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058589 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058586 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058583 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058579 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058577 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058574 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058571 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058570 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058569 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058567 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058564 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058563 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058562 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058560 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 38 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 39 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 126 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 69 ) 期 |
3 | 未开 ( 163 ) 期 | 24 | 未开 ( 98 ) 期 |
2 | 未开 ( 638 ) 期 | 25 | 未开 ( 638 ) 期 |
1 | 未开 ( 648 ) 期 | 26 | 未开 ( 16 ) 期 |
0 | 未开 ( 417 ) 期 | 27 | 未开 ( 272 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58659 | --- | 小 | 双 | |
58658 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
58657 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
58656 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
58655 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
58654 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
58653 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
58652 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
58651 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
58650 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
58649 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58648 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58647 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
58646 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
58645 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
58644 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
58643 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
58642 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
58641 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
58640 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58639 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.