永久开奖网站:pc3600.com

最新:115034510

咪牌
下期: 06 10 50
0 3 4 07
    期数 时间 结果
    115034510 06-19 23:55:00 0+3+4=07
    115034509 06-19 23:50:00 5+2+6=13
    115034508 06-19 23:45:00 9+3+9=21
    115034507 06-19 23:40:00 5+1+4=10
    115034506 06-19 23:35:00 6+9+6=21
    115034505 06-19 23:30:00 9+6+7=22
    115034504 06-19 23:25:00 8+0+1=09
    115034503 06-19 23:20:00 6+3+3=12
    115034502 06-19 23:15:00 2+5+3=10
    115034501 06-19 23:10:00 5+7+6=18
    115034500 06-19 23:05:00 8+7+9=24
    115034499 06-19 23:00:00 2+8+9=19
    115034498 06-19 22:55:00 7+6+4=17
    115034497 06-19 22:50:00 3+0+1=04
    115034496 06-19 22:45:00 7+6+7=20
    115034495 06-19 22:40:00 4+2+9=15
    115034494 06-19 22:35:00 9+7+2=18
    115034493 06-19 22:30:00 1+5+4=10
    115034492 06-19 22:25:00 0+3+7=10
    115034491 06-19 22:20:00 0+2+7=09
    115034490 06-19 22:15:00 8+5+5=18
    115034489 06-19 22:10:00 1+5+9=15
    115034488 06-19 22:05:00 4+2+6=12
    115034487 06-19 22:00:00 8+6+8=22
    115034486 06-19 21:55:00 8+5+0=13
    115034485 06-19 21:50:00 2+4+7=13
    115034484 06-19 21:45:00 6+3+3=12
    115034483 06-19 21:40:00 6+3+5=14
    115034482 06-19 21:35:00 2+9+2=13
    115034481 06-19 21:30:00 3+6+0=09
    115034480 06-19 21:25:00 4+6+0=10
    115034479 06-19 21:20:00 8+3+8=19
    115034478 06-19 21:15:00 7+3+6=16
    115034477 06-19 21:10:00 3+1+2=06
    115034476 06-19 21:05:00 2+1+5=08
    115034475 06-19 21:00:00 8+0+6=14
    115034474 06-19 20:55:00 0+5+1=06
    115034473 06-19 20:50:00 6+5+6=17
    115034472 06-19 20:45:00 0+4+0=04
    115034471 06-19 20:40:00 2+4+0=06
    115034470 06-19 20:35:00 4+0+6=10
    115034469 06-19 20:30:00 1+3+6=10
    115034468 06-19 20:25:00 0+3+5=08
    115034467 06-19 20:20:00 5+2+4=11
    115034466 06-19 20:15:00 8+3+9=20
    115034465 06-19 20:10:00 9+5+0=14
    115034464 06-19 20:05:00 9+7+5=21
    115034463 06-19 20:00:00 6+2+5=13
    115034462 06-19 19:55:00 1+1+9=11
    115034461 06-19 19:50:00 2+4+8=14
    115034460 06-19 19:45:00 2+4+6=12
    115034459 06-19 19:40:00 9+0+5=14
    115034458 06-19 19:35:00 0+3+1=04
    115034457 06-19 19:30:00 0+0+9=09
    115034456 06-19 19:25:00 6+8+1=15
    115034455 06-19 19:20:00 0+5+8=13
    115034454 06-19 19:15:00 7+5+8=20
    115034453 06-19 19:10:00 9+1+0=10
    115034452 06-19 19:05:00 7+0+3=10
    115034451 06-19 19:00:00 0+1+4=05
    115034450 06-19 18:55:00 3+7+7=17
    115034449 06-19 18:50:00 0+9+4=13
    115034448 06-19 18:45:00 2+9+2=13
    115034447 06-19 18:40:00 2+3+7=12
    115034446 06-19 18:35:00 0+6+2=08
    115034445 06-19 18:30:00 3+6+7=16
    115034444 06-19 18:25:00 7+2+6=15
    115034443 06-19 18:20:00 5+7+6=18
    115034442 06-19 18:15:00 3+1+5=09
    115034441 06-19 18:10:00 3+8+1=12
    115034440 06-19 18:05:00 7+6+5=18
    115034439 06-19 18:00:00 3+8+6=17
    115034438 06-19 17:55:00 2+9+4=15
    115034437 06-19 17:50:00 9+4+3=16
    115034436 06-19 17:45:00 2+6+6=14
    115034435 06-19 17:40:00 8+5+8=21
    115034434 06-19 17:35:00 4+5+1=10
    115034433 06-19 17:30:00 1+3+1=05
    115034432 06-19 17:25:00 6+0+5=11
    115034431 06-19 17:20:00 7+2+3=12
    115034430 06-19 17:15:00 4+2+1=07
    115034429 06-19 17:10:00 0+2+4=06
    115034428 06-19 17:05:00 9+0+1=10
    115034427 06-19 17:00:00 2+8+7=17
    115034426 06-19 16:55:00 9+0+0=09
    115034425 06-19 16:50:00 8+7+8=23
    115034424 06-19 16:45:00 0+9+0=09
    115034423 06-19 16:40:00 6+1+5=12
    115034422 06-19 16:35:00 7+0+4=11
    115034421 06-19 16:30:00 6+3+9=18
    115034420 06-19 16:25:00 6+0+0=06
    115034419 06-19 16:20:00 0+8+1=09
    115034418 06-19 16:15:00 6+2+3=11
    115034417 06-19 16:10:00 2+5+2=09
    115034416 06-19 16:05:00 3+5+3=11
    115034415 06-19 16:00:00 8+4+7=19
    115034414 06-19 15:55:00 7+5+5=17
    115034413 06-19 15:50:00 2+7+6=15
    115034412 06-19 15:45:00 6+1+9=16
    115034411 06-19 15:40:00 8+0+6=14

    Copyright © 2026 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115034510 07
    小单
    115034509 13
    小单
    115034508 21
    大单
    115034507 10
    小双
    115034506 21
    大单
    115034505 22
    大双
    115034504 09
    小单
    115034503 12
    小双
    115034502 10
    小双
    115034501 18
    大双
    115034500 24
    大双
    115034499 19
    大单
    115034498 17
    大单
    115034497 04
    小双
    115034496 20
    大双
    115034495 15
    大单
    115034494 18
    大双
    115034493 10
    小双
    115034492 10
    小双
    115034491 09
    小单
    115034490 18
    大双
    115034489 15
    大单
    115034488 12
    小双
    115034487 22
    大双
    115034486 13
    小单
    115034485 13
    小单
    115034484 12
    小双
    115034483 14
    大双
    115034482 13
    小单
    115034481 09
    小单
    115034480 10
    小双
    115034479 19
    大单
    115034478 16
    大双
    115034477 06
    小双
    115034476 08
    小双
    115034475 14
    大双
    115034474 06
    小双
    115034473 17
    大单
    115034472 04
    小双
    115034471 06
    小双
    115034470 10
    小双
    115034469 10
    小双
    115034468 08
    小双
    115034467 11
    小单
    115034466 20
    大双
    115034465 14
    大双
    115034464 21
    大单
    115034463 13
    小单
    115034462 11
    小单
    115034461 14
    大双
    115034460 12
    小双
    115034459 14
    大双
    115034458 04
    小双
    115034457 09
    小单
    115034456 15
    大单
    115034455 13
    小单
    115034454 20
    大双
    115034453 10
    小双
    115034452 10
    小双
    115034451 05
    小单
    115034450 17
    大单
    115034449 13
    小单
    115034448 13
    小单
    115034447 12
    小双
    115034446 08
    小双
    115034445 16
    大双
    115034444 15
    大单
    115034443 18
    大双
    115034442 09
    小单
    115034441 12
    小双
    115034440 18
    大双
    115034439 17
    大单
    115034438 15
    大单
    115034437 16
    大双
    115034436 14
    大双
    115034435 21
    大单
    115034434 10
    小双
    115034433 05
    小单
    115034432 11
    小单
    115034431 12
    小双
    115034430 07
    小单
    115034429 06
    小双
    115034428 10
    小双
    115034427 17
    大单
    115034426 09
    小单
    115034425 23
    大单
    115034424 09
    小单
    115034423 12
    小双
    115034422 11
    小单
    115034421 18
    大双
    115034420 06
    小双
    115034419 09
    小单
    115034418 11
    小单
    115034417 09
    小单
    115034416 11
    小单
    115034415 19
    大单
    115034414 17
    大单
    115034413 15
    大单
    115034412 16
    大双
    115034411 14
    大双

    Copyright © 2026 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 3 ) 期
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 5 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 3 ) 期
极大 未开 ( 5 ) 期 极小 未开 ( 13 ) 期
13 未开 ( 1 ) 期 14 未开 ( 27 ) 期
12 未开 ( 7 ) 期 15 未开 ( 15 ) 期
11 未开 ( 43 ) 期 16 未开 ( 32 ) 期
10 未开 ( 3 ) 期 17 未开 ( 12 ) 期
9 未开 ( 6 ) 期 18 未开 ( 9 ) 期
8 未开 ( 11 ) 期 19 未开 ( 11 ) 期
7 未开 ( 0 ) 期 20 未开 ( 14 ) 期
6 未开 ( 33 ) 期 21 未开 ( 2 ) 期
5 未开 ( 59 ) 期 22 未开 ( 5 ) 期
4 未开 ( 13 ) 期 23 未开 ( 85 ) 期
3 未开 ( 100 ) 期 24 未开 ( 10 ) 期
2 未开 ( 409 ) 期 25 未开 ( 409 ) 期
1 未开 ( 243 ) 期 26 未开 ( 247 ) 期
0 未开 ( 468 ) 期 27 未开 ( 149 ) 期

Copyright © 2026 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
34511 --- |
34510 07 |
34509 13 |
34508 21 |
34507 10 |
34506 21 |
34505 22 |
34504 09 |
34503 12 |
34502 10 |
34501 18 |
34500 24 |
34499 19 |
34498 17 |
34497 04 |
34496 20 |
34495 15 |
34494 18 |
34493 10 |
34492 10 |
34491 09 |

Copyright © 2026 加拿大「28」加拿大走势|PC走势|历史走势图查询-走势图分析网 All rights reserved.

预测网,加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
预测网,加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
115034510 开奖结果
预测网,加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
0
+
3
+
4
=
07
预测网,加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
预测网,加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测
截止第 115034511 期开奖: 06: 10:50
刷新
预测网,加拿大28,加拿大预测,加拿大28预测